東京で仲介手数料無料の居抜きオフィス|free(フリー) > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > 渋谷董友ビルⅤ【仲介手数料無料】
乱雑になりやすい配線をスッキリとした素敵なオフィス作りならOAフロア対応がおすすめ。リアルタイムで監視が行われる機械警備が導入されています。賃料は125.3983万円です。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.0818万円 / 23650円 | 405,482円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 105.32坪 / 348.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目19-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 125.3983万円/2.58万円 | 坪数(面積) | 48.51坪(160.36㎡) |
| 管理費・共益費 | 186,763円 | 敷金/礼金/保証金 | 12ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1993年 3月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/-/- |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 101428541 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「渋谷董友ビルⅤ【仲介手数料無料】」のここがイチオシ。監視のしくみが整っている機械警備が取り入れられています。賃料は125.3983万円です。気になるデスク周りの配線関係もOAフロアなので快適です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
渋谷董友ビルⅤ【仲介手数料無料】に関するこだわり条件から探す